2025 근로장려금, 소득기준 600만 원↑
2025년 소득기준이 완화되어 근로장려금을 받을 수 있는 기준이 확대되었습니다.
저소득 결혼가구에 대한 지원을 강화하며, 결혼으로 인하여 근로장려금 수급에 어려움을 겪지 않도록 기준이 확대되었습니다.
💰 근로장려금 지급액 계산 방법
✅ 단독가구 지급액 계산
| 총 급여액 구간 | 지급액 계산 방식 |
|---|---|
| 400만 원 미만 | 총 급여액 × (165/400) |
| 400만 원 ~ 900만 원 미만 | 165만 원 (고정 지급) |
| 900만 원 ~ 2,200만 원 미만 | 165만 원 - (총 급여액 - 900만 원) × (165/1,100) |
✅ 홑벌이 가구 지급액 계산
| 총 급여액 구간 | 지급액 계산 방식 |
|---|---|
| 700만 원 미만 | 총 급여액 × (285/700) |
| 700만 원 ~ 1,400만 원 미만 | 285만 원 (고정 지급) |
| 1,400만 원 ~ 3,200만 원 미만 | 285만 원 - (총 급여액 - 1,400만 원) × (285/1,600) |
✅ 맞벌이 가구 지급액 계산
| 총 급여액 구간 | 지급액 계산 방식 |
|---|---|
| 800만 원 미만 | 총 급여액 × (330/800) |
| 800만 원 ~ 1,700만 원 미만 | 330만 원 (고정 지급) |
| 1,700만 원 ~ 3,800만 원 미만 | 330만 원 - (총 급여액 - 1,700만 원) × (330/1,900) |
📆 근로장려금 신청기간
✦ 근로장려금 신청 기간
| 신청 구분 | 신청 기간 |
|---|---|
| 하반기 신청 | 2025.03.01 ~ 03.15 |
| 상반기 신청 | 2025.09.01 ~ 09.15 |
| 정기 신청 | 2025.05.01 ~ 05.31 |
💡 접수 기간을 놓치지 않도록 신청하세요!
앱 푸시 알림을 통해 신청 기간을 알려드립니다.